| 2024年12月91porny
国民经济主要指标完成情况 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长(%) | 
| 一、91porny
生产总值 | 亿元 | 1311.20  | 3.6  | 
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 65.07  | 2.9  | 
| 三、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 0.1  | 
| 四、建筑业总产值 | 亿元 | 609.63  | 3.0  | 
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 517.98  | 3.5  | 
| #限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 68.98  | -7.6  | 
| 六、固定资产投资额 | 亿元 | — | 11.8    | 
| #固定资产投资(不含铁路) | 亿元 | — | 13.3  | 
| 七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 118.02  | -5.6  | 
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 44.44  | -12.1  | 
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 68.91    | 2.4    | 
| 八、期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1048.34    | -1.9    | 
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1069.91  | 6.0  | 
| 九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 59.06  | 5.2  | 
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 40.74  | 4.6  | 
| 十、全体居民人均可支配收入 | 元 | 47813 | 5.8  | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 59675 | 5.1  | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 32233 | 6.5  | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽政通APP
						闽政通APP
					 当前位置:
当前位置: 闽公网安备:35052102000001号
闽公网安备:35052102000001号

